Negociação Adiante 2026
Rodotrem Basculantes - Pátio Adiante
Total Unidades
22
Valor Total
R$ 5.72M
Preparados
10
OK
0
Sem Preparação
11
Data Pgto:a
Data Retirada:a
| Pedido | Tipo/Cor | Placas | Status | Data Pgto | Data Retirada | Valor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26042 | LIBRELATOBRANCOS | SEX0C90SEX0C91SEX0C93 | PREPARADOS | 02/02/2026 | AGENDADO 10/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26043 | LIBRELATOBRANCOS | SEZ2B50SEZ2B53SEY1A59 | PREPARADOS | 02/02/2026 | AGENDADO 10/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26044 | LIBRELATOBRANCOS | SFA3D95SFA3D96SFA3D97 | PREPARADOS | 02/02/2026 | AGENDADO 10/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26045 | LIBRELATOBRANCOS | SEY1A53SEY1A54SEY1A56 | PREPARADOS | 02/02/2026 | AGENDADO 13/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26046 | LIBRELATOBRANCOS | SEZ2B08SEY1A50SEY1A51 | PREPARADOS | 02/02/2026 | AGENDADO 13/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26065 | LIBRELATOBRANCOS | SFA3D89SFA4A91SFA3D91 | PREPARADOS | - | AGENDADO 24/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26099 | LIBRELATOBRANCOS | SEZ2B76SEY1A78SEY1A80 | PREPARADOS | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26100 | LIBRELATOBRANCOS | SFA3E15SEZ2B13SEZ2B40 | PREPARADOS | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26047 | LIBRELATOPRETO | SFB1A96SFB1B13SFB1B16 | PREPARADOS | 02/02/2026 | AGENDADO 24/02 | R$ 260.000 | PATOS DE MINAS |
| 26048 | LIBRELATOPRETO | SFB1B20SFB1B21SFB1B24 | PREPARADOS | 02/02/2026 | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26049 | LIBRELATOPRETO | SFB0J76SFB0J81SFB0J83 | AGUARDANDO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26050 | LIBRELATOPRETO | SFB1A85SFB1A84SFB1A90 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26101 | LIBRELATOPRETO | SFB0J68SFB0J69SFB0J71 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26102 | LIBRELATOPRETO | SFB0J82SFB0J86SFB0J85 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26103 | LIBRELATOPRETO | SFB0J65SFB0J66SFB0J67 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26104 | LIBRELATOPRETO | SFB1A56SFB1A62SFB1A54 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26105 | LIBRELATOPRETO | SFB0J96SFB0J98SFB1A24 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26106 | LIBRELATOPRETO | SFB1A76SFB1A81SFB1A82 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26107 | LIBRELATOPRETO | SFB1A91SFB1A92SFB1A93 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26108 | LIBRELATOPRETO | SFB0J72SFB0J73SFB0J74 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26109 | LIBRELATOPRETO | SFB1A34SFB1A52SFB1A95 | SEM PREPARAÇÃO | - | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
| 26051 | RANDONPRETO | SEI8I48SEI8I50SEI8I49 | SEM PREPARAÇÃO | 02/02/2026 | - | R$ 260.000 | Patio Adiante |
Exibindo 22 de 22 registrosValor total filtrado: R$ 5.720.000
