Lote Carretas Randon REDEMIL
Controle de ativos negociados • Atualizado: Aguardando sincronização
Total de Carretas
18
unidades no lote
Valor Total
R$ 1.155.000
valor do lote
Locais
GO: 16TO: 2
Por Marca
RANDON: 17LIBRELATO: 1
Detalhamento do Lote
| # | Pedido | Modelo | Marca | Ano | Placas | Local | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26003 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2018 | QKK8097 / QKK8147 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 2 | 26021 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKG0929 / QKG1169 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS SINISTRO QKG1169 |
| 3 | 26004 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKM1158 / QKM1108 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 4 | 26005 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKM1128 / QKM1118 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 5 | 26054 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKG1269 / QKG0889 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 6 | 26022 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKM1148 / QKM1098 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 7 | 25411 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKJ4238 / QKJ4208 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 8 | 26066 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKJ6868 / QKJ6898 | TO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 9 | 26023 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2018 | QKK8027 / QKK8037 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 10 | 26098 | BITREM 7,10M | RANDON | 2014/2015 | OYA6I50 / OYA6J10 | TO | R$ 50.000 | AGENDADO 24/02 |
| 11 | 26076 | BITREM 7,10M | RANDON | 2017/2017 | QKI0823 / QKI0843 | GO | R$ 65.000 | PATOS DE MINAS |
| 12 | 26077 | BITREM 7,10M | RANDON | 2014/2015 | OLI7830 / OLI7930 | GO | R$ 50.000 | PATOS DE MINAS |
| 13 | 26067 | BITREM 7,10M | RANDON | 2013/2013 | MWV5C02 / MWV5B52 | GO | R$ 50.000 | PATOS DE MINAS |
| 14 | 26024 | BITREM 7,10M | RANDON | 2014/2015 | OYC5429 / OYC5420 | GO | R$ 50.000 | PATOS DE MINAS |
| 15 | 26056 | BITREM 7,10M | LIBRELATO | 2014/2015 | OYB7C68 / OYB7C78 | GO | R$ 50.000 | PATOS DE MINAS |
| 16 | 25410 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKG1249 / QKG1279 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 17 | 26040 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2019 | QKG1179 / QKG1219 | GO | R$ 70.000 | PATOS DE MINAS |
| 18 | 26041 | BITREM 7,10M | RANDON | 2018/2018 | QKK8077 / QKK8067 | GO | R$ 70.000 | AGENDADO 24/02 |
Mostrando 18 de 18 registrosTotal: R$ 1.155.000
