Centro de Custos
Controle de custos fixos - Planejado vs Realizado• Atualizado: 11/05/2026, 20:39:30
Planejado
R$ 657.380
135 itens de custo
Realizado
R$ 300.005
45.6% do planejado
Saldo
R$ 357.375
Economia
Execução
45.6%
Top Categorias de Custo
Distribuição por Categoria
Pessoal
Administrativo
Frota
Impostos
Financeiro
Pós-Venda
Detalhamento de Custos
| Código | Descrição | Mês | Planejado | Realizado | Saldo | Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.001.0001 | HONORARIOS, PRO LABORE E RETIRADAS | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 34.239 | -R$ 34.239 | 0% |
| 3.3.1.001.0002 | SALARIOS E ORDENADOS | janeiro 2025 | R$ 82.500 | R$ 85.466 | -R$ 2.966 | 104% |
| 3.3.1.001.0003 | FERIAS+1/3 | janeiro 2025 | R$ 7.700 | R$ 0 | R$ 7.700 | 0% |
| 3.3.1.001.0004 | SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | janeiro 2025 | R$ 694 | R$ 366 | R$ 328 | 53% |
| 3.3.1.001.0005 | BONUS E PREMIO FUNCIONARIOS | janeiro 2025 | R$ 7.102 | R$ 4.200 | R$ 2.902 | 59% |
| 3.3.1.001.0006 | HORAS EXTRAS | janeiro 2025 | R$ 2.500 | R$ 2.938 | -R$ 438 | 118% |
| 3.3.1.001.0008 | PLANO DE SAUDE | janeiro 2025 | R$ 6.606 | R$ 0 | R$ 6.606 | 0% |
| 3.3.1.001.0009 | INSS/GPS | janeiro 2025 | R$ 10.515 | R$ 0 | R$ 10.515 | 0% |
| 3.3.1.001.0010 | FGTS | janeiro 2025 | R$ 11.000 | R$ 0 | R$ 11.000 | 0% |
| 3.3.1.001.0011 | 13 SALARIO | janeiro 2025 | R$ 6.500 | R$ 0 | R$ 6.500 | 0% |
| 3.3.1.001.0012 | IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO) | janeiro 2025 | R$ 8.000 | R$ 0 | R$ 8.000 | 0% |
| 3.3.1.001.0014 | ESTORNO DESPESAS COM PESSOAL | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.001.0015 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | janeiro 2025 | R$ 212 | R$ 0 | R$ 212 | 0% |
| 3.3.1.002.0001 | CARTORIO - LOJA | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 69 | -R$ 69 | 0% |
| 3.3.1.002.0002 | ALUGUEIS | janeiro 2025 | R$ 19.225 | R$ 19.728 | -R$ 503 | 103% |
| 3.3.1.002.0003 | CONTABILIDADE | janeiro 2025 | R$ 8.377 | R$ 8.377 | R$ 0 | 100% |
| 3.3.1.002.0004 | ASSESSORIA JURIDICA | janeiro 2025 | R$ 1.518 | R$ 1.518 | R$ 0 | 100% |
| 3.3.1.002.0005 | ASSESSORIAS EXTERNAS | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.002.0006 | CONFRATERNIZACOES | janeiro 2025 | R$ 1.000 | R$ 100 | R$ 900 | 10% |
| 3.3.1.002.0007 | TELEFONE FIXO /INTERNET | janeiro 2025 | R$ 912 | R$ 922 | -R$ 10 | 101% |
| 3.3.1.002.0008 | MANUTENCAO E REPAROS | janeiro 2025 | R$ 1.500 | R$ 331 | R$ 1.169 | 22% |
| 3.3.1.002.0009 | CONTA DE AGUA | janeiro 2025 | R$ 350 | R$ 29 | R$ 321 | 8% |
| 3.3.1.002.0010 | CONTA DE LUZ | janeiro 2025 | R$ 3.000 | R$ 0 | R$ 3.000 | 0% |
| 3.3.1.002.0011 | TELEFONIA CELULAR | janeiro 2025 | R$ 1.450 | R$ 1.077 | R$ 373 | 74% |
| 3.3.1.002.0012 | MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES | janeiro 2025 | R$ 180 | R$ 370 | -R$ 190 | 206% |
| 3.3.1.002.0013 | SEDEX/CORREIOS/TRANSPORTADORA (LOJA) | janeiro 2025 | R$ 300 | R$ 204 | R$ 96 | 68% |
| 3.3.1.002.0014 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | janeiro 2025 | R$ 7.500 | R$ 224 | R$ 7.276 | 3% |
| 3.3.1.002.0015 | MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO | janeiro 2025 | R$ 450 | R$ 832 | -R$ 382 | 185% |
| 3.3.1.002.0016 | CAFE/LANCHES/ALIMENTACAO | janeiro 2025 | R$ 5.200 | R$ 4.083 | R$ 1.117 | 79% |
| 3.3.1.002.0017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | janeiro 2025 | R$ 5.500 | R$ 4.700 | R$ 800 | 85% |
| 3.3.1.002.0018 | DESPESAS DIVERSAS ADM | janeiro 2025 | R$ 500 | R$ 370 | R$ 130 | 74% |
| 3.3.1.002.0019 | DOMINIO E REGISTRO DE MARCA/E-MAIL | janeiro 2025 | R$ 86 | R$ 0 | R$ 86 | 0% |
| 3.3.1.002.0020 | EPI | janeiro 2025 | R$ 500 | R$ 320 | R$ 180 | 64% |
| 3.3.1.002.0021 | MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA | janeiro 2025 | R$ 990 | R$ 272 | R$ 718 | 27% |
| 3.3.1.002.0023 | LIMPEZA E CONSERVACAO | janeiro 2025 | R$ 300 | R$ 1.546 | -R$ 1.246 | 515% |
| 3.3.1.002.0024 | ESTACIONAMENTO | janeiro 2025 | R$ 10 | R$ 7 | R$ 4 | 65% |
| 3.3.1.002.0026 | COMVEN/CETIP LOJA | janeiro 2025 | R$ 400 | R$ 20 | R$ 380 | 5% |
| 3.3.1.002.0027 | DOACOES | janeiro 2025 | R$ 650 | R$ 0 | R$ 650 | 0% |
| 3.3.1.002.0028 | CONSULTAS VEICULOS OU CLIENTES | janeiro 2025 | R$ 1.350 | R$ 1.042 | R$ 308 | 77% |
| 3.3.1.002.0031 | DESPESAS VIAGENS ADM | janeiro 2025 | R$ 2.000 | R$ 7.229 | -R$ 5.229 | 361% |
| 3.3.1.002.0032 | UNIFORME/CRACHA | janeiro 2025 | R$ 650 | R$ 48 | R$ 602 | 7% |
| 3.3.1.002.0033 | LICENCA P/ USO DE SOFTWARE | janeiro 2025 | R$ 6.548 | R$ 6.262 | R$ 286 | 96% |
| 3.3.1.002.0034 | ANUNCIOS (LOJA) | janeiro 2025 | R$ 14.400 | R$ 12.996 | R$ 1.404 | 90% |
| 3.3.1.002.0035 | BRINDES | janeiro 2025 | R$ 7.990 | R$ 7.780 | R$ 210 | 97% |
| 3.3.1.002.0036 | CURSOS, LIVROS AVALIACOES E TREINAMENTOS | janeiro 2025 | R$ 600 | R$ 195 | R$ 405 | 33% |
| 3.3.1.002.0037 | DESPESAS DIVERSAS OFICINA/PATIO | janeiro 2025 | R$ 2.000 | R$ 3.980 | -R$ 1.980 | 199% |
| 3.3.1.002.0038 | ATESTADOS ADIMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 2.212 | -R$ 2.212 | 0% |
| 3.3.1.002.0039 | FERRAMENTAS OFICINA | janeiro 2025 | R$ 500 | R$ 1.243 | -R$ 743 | 249% |
| 3.3.1.002.0041 | PATIO 2 CEASA - DESPESAS MANUTENCOES | janeiro 2025 | R$ 1.000 | R$ 260 | R$ 740 | 26% |
| 3.3.1.004.0001 | ABASTECIMENTO FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 6.000 | R$ 10.132 | -R$ 4.132 | 169% |
| 3.3.1.004.0002 | PECAS FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 1.500 | R$ 3.423 | -R$ 1.923 | 228% |
| 3.3.1.004.0003 | SERVICOS MECANICOS FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 5.000 | R$ 1.194 | R$ 3.806 | 24% |
| 3.3.1.004.0005 | SEGURO FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 10.000 | R$ 10.017 | -R$ 17 | 100% |
| 3.3.1.004.0006 | LAVA JATO FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 180 | -R$ 180 | 0% |
| 3.3.1.004.0009 | RASTREADORES FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 238 | R$ 238 | R$ 0 | 100% |
| 3.3.1.004.0010 | IPVA E LICENCIAMENTO FROTA PROPRIA | janeiro 2025 | R$ 5.725 | R$ 0 | R$ 5.725 | 0% |
| 3.3.1.005.0001 | IPTU | janeiro 2025 | R$ 3.043 | R$ 291 | R$ 2.752 | 10% |
| 3.3.1.005.0002 | TAXAS DE EXPEDIENTE | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.005.0003 | IMPOSTOS E TAXAS | janeiro 2025 | R$ 500 | R$ 304 | R$ 196 | 61% |
| 3.3.1.006.0001 | DESPESAS BANCARIAS | janeiro 2025 | R$ 500 | R$ 3.491 | -R$ 2.991 | 698% |
| 3.3.1.006.0002 | IOF/IOC | janeiro 2025 | R$ 630 | R$ 623 | R$ 7 | 99% |
| 3.3.1.006.0004 | JUROS FINANCIAMENTO BANC?RIO | janeiro 2025 | R$ 30.000 | R$ 24.282 | R$ 5.718 | 81% |
| 3.3.1.006.0006 | MULTAS DE PAGAMENTO EM ATRASO | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 1.073 | -R$ 1.073 | 0% |
| 3.3.1.006.0012 | DESPESAS VENDAS CARTAO DE CREDITO | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 22.500 | -R$ 22.500 | 0% |
| 3.3.1.006.0013 | DESPESAS COM CONSORCIOS | janeiro 2025 | R$ 2.714 | R$ 2.901 | -R$ 187 | 107% |
| 3.3.1.007.0001 | DESPESAS POS-VENDA (S/ CUSTO) | janeiro 2025 | R$ 1.500 | R$ 2.731 | -R$ 1.231 | 182% |
| 3.3.1.007.0002 | PEDAGIOS POS VENDA | janeiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.007.0003 | SEGURO TRANSPORTE POS VENDA | janeiro 2025 | R$ 1.075 | R$ 1.074 | R$ 1 | 100% |
| 3.3.1.001.0001 | HONORARIOS, PRO LABORE E RETIRADAS | fevereiro 2025 | R$ 39.000 | R$ 0 | R$ 39.000 | 0% |
| 3.3.1.001.0002 | SALARIOS E ORDENADOS | fevereiro 2025 | R$ 82.500 | R$ 0 | R$ 82.500 | 0% |
| 3.3.1.001.0003 | FERIAS+1/3 | fevereiro 2025 | R$ 7.700 | R$ 0 | R$ 7.700 | 0% |
| 3.3.1.001.0004 | SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | fevereiro 2025 | R$ 694 | R$ 0 | R$ 694 | 0% |
| 3.3.1.001.0005 | BONUS E PREMIO FUNCIONARIOS | fevereiro 2025 | R$ 7.102 | R$ 0 | R$ 7.102 | 0% |
| 3.3.1.001.0006 | HORAS EXTRAS | fevereiro 2025 | R$ 2.500 | R$ 0 | R$ 2.500 | 0% |
| 3.3.1.001.0008 | PLANO DE SAUDE | fevereiro 2025 | R$ 6.606 | R$ 0 | R$ 6.606 | 0% |
| 3.3.1.001.0009 | INSS/GPS | fevereiro 2025 | R$ 10.515 | R$ 0 | R$ 10.515 | 0% |
| 3.3.1.001.0010 | FGTS | fevereiro 2025 | R$ 11.000 | R$ 0 | R$ 11.000 | 0% |
| 3.3.1.001.0011 | 13 SALARIO | fevereiro 2025 | R$ 6.500 | R$ 0 | R$ 6.500 | 0% |
| 3.3.1.001.0012 | IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO) | fevereiro 2025 | R$ 8.000 | R$ 0 | R$ 8.000 | 0% |
| 3.3.1.001.0014 | ESTORNO DESPESAS COM PESSOAL | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.001.0015 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | fevereiro 2025 | R$ 212 | R$ 0 | R$ 212 | 0% |
| 3.3.1.002.0001 | CARTORIO - LOJA | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.002.0002 | ALUGUEIS | fevereiro 2025 | R$ 19.225 | R$ 0 | R$ 19.225 | 0% |
| 3.3.1.002.0003 | CONTABILIDADE | fevereiro 2025 | R$ 8.377 | R$ 0 | R$ 8.377 | 0% |
| 3.3.1.002.0004 | ASSESSORIA JURIDICA | fevereiro 2025 | R$ 1.518 | R$ 0 | R$ 1.518 | 0% |
| 3.3.1.002.0005 | ASSESSORIAS EXTERNAS | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.002.0006 | CONFRATERNIZACOES | fevereiro 2025 | R$ 1.000 | R$ 0 | R$ 1.000 | 0% |
| 3.3.1.002.0007 | TELEFONE FIXO /INTERNET | fevereiro 2025 | R$ 912 | R$ 0 | R$ 912 | 0% |
| 3.3.1.002.0008 | MANUTENCAO E REPAROS | fevereiro 2025 | R$ 1.500 | R$ 0 | R$ 1.500 | 0% |
| 3.3.1.002.0009 | CONTA DE AGUA | fevereiro 2025 | R$ 350 | R$ 0 | R$ 350 | 0% |
| 3.3.1.002.0010 | CONTA DE LUZ | fevereiro 2025 | R$ 4.000 | R$ 0 | R$ 4.000 | 0% |
| 3.3.1.002.0011 | TELEFONIA CELULAR | fevereiro 2025 | R$ 1.450 | R$ 0 | R$ 1.450 | 0% |
| 3.3.1.002.0012 | MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES | fevereiro 2025 | R$ 180 | R$ 0 | R$ 180 | 0% |
| 3.3.1.002.0013 | SEDEX/CORREIOS/TRANSPORTADORA (LOJA) | fevereiro 2025 | R$ 300 | R$ 0 | R$ 300 | 0% |
| 3.3.1.002.0014 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | fevereiro 2025 | R$ 7.500 | R$ 0 | R$ 7.500 | 0% |
| 3.3.1.002.0015 | MATERIAL E IMPRESSO DE ESCRITORIO | fevereiro 2025 | R$ 450 | R$ 0 | R$ 450 | 0% |
| 3.3.1.002.0016 | CAFE/LANCHES/ALIMENTACAO | fevereiro 2025 | R$ 5.200 | R$ 0 | R$ 5.200 | 0% |
| 3.3.1.002.0017 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | fevereiro 2025 | R$ 5.500 | R$ 0 | R$ 5.500 | 0% |
| 3.3.1.002.0018 | DESPESAS DIVERSAS ADM | fevereiro 2025 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 500 | 0% |
| 3.3.1.002.0019 | DOMINIO E REGISTRO DE MARCA/E-MAIL | fevereiro 2025 | R$ 86 | R$ 0 | R$ 86 | 0% |
| 3.3.1.002.0020 | EPI | fevereiro 2025 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 500 | 0% |
| 3.3.1.002.0021 | MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA | fevereiro 2025 | R$ 990 | R$ 0 | R$ 990 | 0% |
| 3.3.1.002.0023 | LIMPEZA E CONSERVACAO | fevereiro 2025 | R$ 300 | R$ 0 | R$ 300 | 0% |
| 3.3.1.002.0024 | ESTACIONAMENTO | fevereiro 2025 | R$ 10 | R$ 0 | R$ 10 | 0% |
| 3.3.1.002.0026 | COMVEN/CETIP LOJA | fevereiro 2025 | R$ 400 | R$ 0 | R$ 400 | 0% |
| 3.3.1.002.0027 | DOACOES | fevereiro 2025 | R$ 650 | R$ 0 | R$ 650 | 0% |
| 3.3.1.002.0028 | CONSULTAS VEICULOS OU CLIENTES | fevereiro 2025 | R$ 1.350 | R$ 0 | R$ 1.350 | 0% |
| 3.3.1.002.0031 | DESPESAS VIAGENS ADM | fevereiro 2025 | R$ 2.000 | R$ 0 | R$ 2.000 | 0% |
| 3.3.1.002.0032 | UNIFORME/CRACHA | fevereiro 2025 | R$ 650 | R$ 0 | R$ 650 | 0% |
| 3.3.1.002.0033 | LICENCA P/ USO DE SOFTWARE | fevereiro 2025 | R$ 6.548 | R$ 0 | R$ 6.548 | 0% |
| 3.3.1.002.0034 | ANUNCIOS (LOJA) | fevereiro 2025 | R$ 14.400 | R$ 0 | R$ 14.400 | 0% |
| 3.3.1.002.0035 | BRINDES | fevereiro 2025 | R$ 7.990 | R$ 0 | R$ 7.990 | 0% |
| 3.3.1.002.0036 | CURSOS, LIVROS AVALIACOES E TREINAMENTOS | fevereiro 2025 | R$ 600 | R$ 0 | R$ 600 | 0% |
| 3.3.1.002.0037 | DESPESAS DIVERSAS OFICINA/PATIO | fevereiro 2025 | R$ 2.000 | R$ 0 | R$ 2.000 | 0% |
| 3.3.1.002.0038 | ATESTADOS ADIMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.002.0039 | FERRAMENTAS OFICINA | fevereiro 2025 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 500 | 0% |
| 3.3.1.002.0041 | PATIO 2 CEASA - DESPESAS MANUTENCOES | fevereiro 2025 | R$ 1.000 | R$ 0 | R$ 1.000 | 0% |
| 3.3.1.004.0001 | ABASTECIMENTO FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 6.000 | R$ 0 | R$ 6.000 | 0% |
| 3.3.1.004.0002 | PECAS FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 1.500 | R$ 0 | R$ 1.500 | 0% |
| 3.3.1.004.0003 | SERVICOS MECANICOS FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 5.000 | R$ 0 | R$ 5.000 | 0% |
| 3.3.1.004.0005 | SEGURO FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 10.000 | R$ 0 | R$ 10.000 | 0% |
| 3.3.1.004.0006 | LAVA JATO FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.004.0009 | RASTREADORES FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 238 | R$ 0 | R$ 238 | 0% |
| 3.3.1.004.0010 | IPVA E LICENCIAMENTO FROTA PROPRIA | fevereiro 2025 | R$ 5.725 | R$ 0 | R$ 5.725 | 0% |
| 3.3.1.005.0001 | IPTU | fevereiro 2025 | R$ 3.043 | R$ 0 | R$ 3.043 | 0% |
| 3.3.1.005.0002 | TAXAS DE EXPEDIENTE | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.005.0003 | IMPOSTOS E TAXAS | fevereiro 2025 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 500 | 0% |
| 3.3.1.006.0001 | DESPESAS BANCARIAS | fevereiro 2025 | R$ 500 | R$ 0 | R$ 500 | 0% |
| 3.3.1.006.0002 | IOF/IOC | fevereiro 2025 | R$ 630 | R$ 0 | R$ 630 | 0% |
| 3.3.1.006.0004 | JUROS FINANCIAMENTO BANC?RIO | fevereiro 2025 | R$ 30.000 | R$ 0 | R$ 30.000 | 0% |
| 3.3.1.006.0012 | DESPESAS VENDAS CARTAO DE CREDITO | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.006.0013 | DESPESAS COM CONSORCIOS | fevereiro 2025 | R$ 2.714 | R$ 0 | R$ 2.714 | 0% |
| 3.3.1.007.0001 | DESPESAS POS-VENDA (S/ CUSTO) | fevereiro 2025 | R$ 1.500 | R$ 0 | R$ 1.500 | 0% |
| 3.3.1.007.0002 | PEDAGIOS POS VENDA | fevereiro 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 3.3.1.007.0003 | SEGURO TRANSPORTE POS VENDA | fevereiro 2025 | R$ 1.075 | R$ 0 | R$ 1.075 | 0% |
