Gestão de Capital de Terceiro
Controle de empréstimos, consórcios e financiamentos• Atualizado: 11/05/2026, 20:38:46
Total Empréstimos
R$ 9,45 mi
38 contratos ativos
Saldo Devedor
R$ 8,81 mi
Juros Mensais
R$ 423.206
Média por contrato: R$ 11.137
BB
Total Contratos
38
Em Andamento
28
Carência
1
Não Contemplado
0
| Banco/Instituição | Tipo | Status | Valor Empréstimo | Saldo Devedor | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRASIL 682589 | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 250.000 | R$ 88.958 | NaN/3 | |
BANCO BRADESCO | EMPRESTIMO | CARENCIA | R$ 2 mi | R$ 2,54 mi | NaN/18 | |
BANCO BRASIL 770468 | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 1 mi | R$ 1,18 mi | NaN/1 | |
FGI BRADESCO | FGI | EM ANDAMENTO | R$ 1 mi | R$ 1,34 mi | NaN/12 | |
BRADESCO B2B GUERRA | B2B | EM ANDAMENTO | R$ 163.833 | R$ 110.390 | NaN/24 | |
BRADESCO B2B GUERRA | B2B | EM ANDAMENTO | R$ 327.667 | R$ 220.752 | NaN/24 | |
BRADESCO B2B FACCHINI | B2B | EM ANDAMENTO | R$ 850.000 | R$ 613.518 | NaN/24 | |
BRADESCO B2B FACCHINI | B2B | EM ANDAMENTO | R$ 200.000 | R$ 105.876 | NaN/24 | |
BRADESCO GLC 1695303504 | GLC | EM ANDAMENTO | R$ 665.000 | R$ 674.660 | NaN/24 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3037 C: 0437 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 13.890 | NaN/44 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3037 C: 0388 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 14.485 | NaN/44 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3090 C: 0367 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 15.263 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3090 C: 0412 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 14.630 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3069 C: 0428 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 14.614 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3061 C: 0473 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 55.893 | R$ 14.312 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3061 C: 0494 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 55.893 | R$ 13.724 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3076 C: 0460 (METOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 14.713 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 3076 C: 0456 (METEOR) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 56.327 | R$ 15.350 | NaN/45 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 2947 C: 0486 PF (VOLVO) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 53.147 | R$ 11.307 | NaN/41 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 2949 C: 0587 PF (VOLVO) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 53.147 | R$ 11.042 | NaN/41 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 2955 C: 0328 PF (VOLVO) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 53.147 | R$ 16.767 | NaN/41 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 2959 C: 0456 PF (VOLVO) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 53.147 | R$ 11.318 | NaN/41 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 2960 C: 0326 PF (VOLVO) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 53.147 | R$ 10.605 | NaN/41 | |
BRADESCO CONSOCIO G: 2986 C: 0623 PF (VOLVO) | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 54.442 | R$ 10.525 | NaN/42 | |
CONSORCIO B.B G: 1667 C: 6951 - CARRETA | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 115.904 | R$ 115.895 | NaN/84 | |
CONSORCIO B.B G: 1273 C: 6062 - SN | CONSORCIO | EM ANDAMENTO | R$ 96.990 | R$ 49.010 | NaN/24 | |
CONSORCIO B.B G: 1273 C: 7832 - SN | CONSORCIO | EM ANDAMENTO | R$ 107.441 | R$ 59.926 | NaN/24 | |
CONSORCIO B.B G: 1459 C: 691 - SN | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 52.210 | R$ 52.370 | NaN/66 | |
CONSORCIO B.B G: 1459 C: 817 - SN | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 52.210 | R$ 52.370 | NaN/66 | |
CONSORCIO B.B G: 1459 C: 1592 - SN | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 52.210 | R$ 52.370 | NaN/66 | |
CONSORCIO B.B G: 1459 C: 4699 - SN | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 52.210 | R$ 52.370 | NaN/66 | |
CONSORCIO B.B G: 1459 C: 5613 - SN | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 52.210 | R$ 52.370 | NaN/66 | |
CONSOCIO LIBRELATO G: 4109 C: 0059 SC | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 140.912 | R$ 62.911 | NaN/110 | |
CONSORCIO GUERRA G: 02001 C: 0046 SC | CONSORCIO | EM ANDAMENTO | R$ 105.126 | R$ 54.870 | NaN/100 | |
CONSORCIO GUERRA G: 02009 C: 0071 CARRETAS | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 150.000 | R$ 162.855 | NaN/100 | |
CONSORCIO RANDON G: 000920 C: 1657-0 MARTINS | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 293.306 | R$ 319.779 | NaN/100 | |
CONSORCIO RANDON G: 000920 C: 1791-0 MARTINS | CONSORCIO | CONSOCIO NAO CONTEMPALDO | R$ 293.306 | R$ 319.779 | NaN/100 | |
BNDES ITAU | EMPRESTIMO | EM ANDAMENTO | R$ 600.000 | R$ 325.674 | NaN/58 |

Gestão de Capital Inteligente
Acompanhe empréstimos, consórcios e financiamentos em tempo real
