Negociações VAMOS
Gestão de rodocacambas - Negociação com VAMOS Semi Novos• Atualizado: 11/05/2026, 20:39:50
Total
91
Entregues
67
Preparando
5
Reservados
5
Aguardando
5
Bloqueados
0
Pagos
0
Pago Aguard.
8
Pronto Pagar
1
Valor Total
R$ 15.082.748,00
MARCA | PLACAS | PEDIDO | STATUS | VALOR | PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMA | BOU9E36CCU6C75CSK7I55 | 25290 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO - RETIRADA 14/10 | |
| NOMA | SEB8H53SEB8H55SEB8H57 | 25287 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | Entrega realizada 03/10 | |
| NOMA | SEB8H26SEF4D71SEB8H29 | 25288 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO - RETIRADA 14/10 | |
| NOMA | SEB8H47SEB8H48SEB8H49 | 25289 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | Entrega realizada 03/10 | |
| LIBRELATO | GAN6H04FRN0E46FVR3C82 | 25298 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187,00 | pg 31/10 | |
| LIBRELATO | FPK3F92GBS0C13FMI6H36 | 25297 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187,00 | pg 31/10 | |
| LIBRELATO | GGZ9C95GEZ5C76FJR4I21 | 25299 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187,00 | pg 31/10 | |
| LIBRELATO | EGN4G41DUI4B52GHR3C53 | 25350 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187,00 | pg 31/10 | |
| LIBRELATO | FOS9G71EXV1A52FYJ0A83 | 25295 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PG 06/02/26 | |
| LIBRELATO | GEI6D54FYY3G05GKB6J36 | 25357 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | pg 31/10 | |
| RANDON | CFZ7H63FYN9F15GFS3H87 | 25293 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187.000,00 | PAGO - 31/10 | |
| RANDON | FWM6E62FQP2I54GAI4G23 | 25291 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187.000,00 | PAGO ENTREGUE | |
| RANDON | GAP3A17DEY9H86FZX6D36 | 25294 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187.000,00 | PAGO - 31/10 | |
| RANDON | FIJ2J75GDV6C71GBU3E44 | 25292 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187.000,00 | PAGO ENTREGUE | |
| LIBRELATO | FEI7C73GEB4J32GAY7G96 | 26070 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46073 | |
| LIBRELATO | FMY1J24FYM4E05FOI9A86 | 26058 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46077 | |
| LIBRELATO | FZY3A46FHV7D46FDR7E25 | 26030 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| LIBRELATO | EUE4B92DAI8F01FUQ8D06 | 26013 | PAGO E ENTREGUE | R$ 187.000,00 | PAGO 08/01/2026 | |
| LIBRELATO | FUN8C46FLS4D72ELA1L42 | 26057 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46076 | |
| LIBRELATO | GEA5E47GJE6J56GCZ3C26 | 26019 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | GAM9F17FQY6J24BYO5F64 | 26029 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| RANDON | FZW7F96DSI8C37GCP6H26 | 26071 | PAGO AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | 46087 | |
| RANDON | GFI7E62GBZ9I07EED3H11 | 26073 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46090 | |
| RANDON | GFI8E22GIA9I14EXJ8B97 | 26009 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 08/01/2026 | |
| RANDON | FGL1C46FJI7F01FPG6H01 | 26074 | PAGO AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | 46091 | |
| RANDON | FXN0H62GGJ3E17FBS0E61 | 26075 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46078 | |
| RANDON | FST7B06EOA5H14GHN9C85 | 26089 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46079 | |
| RANDON | FFA5G07GCU2E77DZF9H02 | 26015 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | GCZ8J76FLA9I14DKU8G25 | 26002 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 05/01/2026 | |
| RANDON | FBR1D27FXS9B12GAO6I51 | 26028 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| RANDON | FXM2B11ELU6G53EKU6E12 | 25369 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 29/12 | |
| RANDON | FMJ6E01FTV9I53FZE9E14 | 26016 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | CJU9G05FMQ0J84FUK1A76 | 26090 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46085 | |
| RANDON | FXO4H14GDG4E46BSX2I65 | 25424 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 29/12 | |
| RANDON | FJI9E05EXU6F37EFD2B46 | 25385 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 28/11 | |
| RANDON | BWT2A37DEI8G05DCY3F46 | 25371 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 19/11 | |
| RANDON | FZI9C97EZX0B26DVB3D41 | 25370 proximo | PAGO E ENTREGUE | R$ 186.000,00 | PAGO 10/11 | |
| RANDON | GKD4I63FBV0E51EMS4F81 | proximo 25382 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 19/11 | |
| RANDON | FVP2H01FQP0B34GIK5E87 | 26027 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| RANDON | GGY3D82FYF6C24FJV5H73 | 26091 | PAGO AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | 46092 | |
| RANDON | GJP4G21FGO8D93DTI3E72 | 25384 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 28/11 | |
| RANDON | GEO2J42EBG4E03ENU5E23 | 26001 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 05/01/2026 | |
| RANDON | FCX5B73FWC2C65FTL2D44 | 25372 | PAGO E ENTREGUE | R$ 186.000,00 | PAGO 10/11 | |
| RANDON | GFP7E36EHX5C82GDR4G03 | 26092 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46086 | |
| RANDON | GDF5J62GEG3D47EIO6I71 | 26093 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46076 | |
| RANDON | GBK7E56DKU4C21GIM8B97 | 26000 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 05/01/2026 | |
| RANDON | GFS7C04FEQ0G35FLW6I75 | 26010 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 08/01/2026 | |
| RANDON | FYP7B02GIM4H27FJB2E91 | proximo 25379 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | PAGO 19/11 | |
| RANDON | GAV6C43FIG4F81FWP6J36 | 26078 | PAGO E ENTREGUE | R$ 185.000,00 | 46076 | |
| RANDON | N/A | - | RESERVADO COOPERCRED | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | N/A | - | AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | N/A | - | AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | N/A | - | AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| RANDON | N/A | - | AGUARDANDO | R$ 185.000,00 | Pendente | |
| NOMA | DEI2F07BYW1J14GIU2D97 | RETIRADA 11/11 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 45965 | |
| NOMA | GGC3E74FID8J05GHD9A66 | RETIRADA 11/11 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 45965 | |
| NOMA | GGQ4G57BRQ9I63BJW1A51 | AGENDADO 24/11 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 19/11 | |
| NOMA | GHZ3G46FYO1G13DTU7B07 | AGENDADO 02/12 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 28/11 | |
| NOMA | FXB2H41FCW7J33FZE6A96 | AGENDADO 24/11 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 19/11 | |
| NOMA | GAS6F03FKB8F14GIW1G15 | AGENDADO 02/12 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 28/11 | |
| NOMA | FCE5G15BSA9E21EXD0G34 | 26096 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 46085 | |
| NOMA | ECQ3B22BPS9E87FYP4F43 | 26085 | PAGO AGUARDANDO | R$ 160.000,00 | 46093 | |
| NOMA | FXZ9E91FWH2H34EDL6G41 | 26068 | PAGO AGUARDANDO | R$ 160.000,00 | 46094 | |
| NOMA | EXJ1F41ELC5F52GEY3G93 | 26032 AGENDADO ATÉ 06/02 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| NOMA | EWZ6G56FFE9B67CDR1C02 | RETIRADA ATÉ 23/01 OK | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 08/01/2026 | |
| NOMA | FXQ9I27ECG9F43DUE2A81 | RETIRADA ATÉ 30/01 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 08/01/2026 | |
| NOMA | SDY4D53SDY4D54SDY4D56 | 26069 | PAGO AGUARDANDO | R$ 160.000,00 | 46097 | |
| NOMA | FGZ9C13FYG2C25FWQ7H37 | 26061 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 06/02/2026 | |
| NOMA | GEV6J31FXV0C33FWQ4I01 | 26062 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 06/02/2026 | |
| NOMA | GED1E15ECI1C24FCP4J43 | 26017 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | RETIRADA ATÉ 30/01 | |
| NOMA | FEI5J84DQJ6D33EJQ8A65 | 26072 | PAGO AGUARDANDO | R$ 160.000,00 | 46098 | |
| NOMA | DDI0G91FEQ7C35GGF3D82 | 26079 | PAGO AGUARDANDO | R$ 160.000,00 | 46099 | |
| NOMA | GFW9H21DBK9D76GGV6F61 | 26080 | PREPARANDO ENTREGA | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | FCJ3F26GJZ0D22FVM3H87 | 26033 AGENDADO ATÉ 06/02 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| NOMA | GIZ0E46FJV9A85DGI5J53 | 26095 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 46076 | |
| NOMA | GES2A35GDM0E96GEJ2I67 | 26018 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | RETIRADA ATÉ 30/01 | |
| NOMA | EXO6G07FUC9I58FJM3A41 | 26081 | PREPARANDO ENTREGA | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | GFI8A44ELR2B11FCS7A47 | 26082 | PRONTA AGUARDANDO PAGAR | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | GAM7J64GHZ1E11FCW2J52 | 26031 AGENDADO ATÉ 06/02 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 20/01/2026 | |
| NOMA | FVE8G05FFA3A57FWM8H04 | 26083 | PREPARANDO ENTREGA | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | ECM8A96FCS1F92FED8G57 | 26084 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 46076 | |
| NOMA | FVB9J71FWN3B82GHZ9H87 | 26060 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | PAGO 06/02/2026 | |
| NOMA | FWL2F85FQP2A44ETE0F16 | 26059 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 46085 | |
| NOMA | FPB2D46EGI3J94GEI3B37 | 26086 | PREPARANDO ENTREGA | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | GCG5I74FKY5G22DKK5I37 | 26087 | PREPARANDO ENTREGA | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | GIO4J66FMT6F47ETQ2J31 | 26088 | PAGO E ENTREGUE | R$ 160.000,00 | 46085 | |
| NOMA | ECQ3B22BPS9E87FYP4F43 | DUPLICADO | AGUARDANDO | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | N/A | 2021/2022 | RESERVADO COOPERCRED | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | GIJ9I72 | 2021/2022 | RESERVADO COOPERCRED | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | CQU2D46 | 2021/2022 | RESERVADO COOPERCRED | R$ 160.000,00 | Pendente | |
| NOMA | N/A | 2021/2022 | RESERVADO COOPERCRED | R$ 160.000,00 | Pendente |
Exibindo 91 de 91 registros
